Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.185.877.800,00 | Rp 1.113.079.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.185.877.800,00 | Rp 1.113.079.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 669.889.000,00 | Rp 669.889.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.988.800,00 | Rp 428.190.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 418.977.900,00 | Rp 403.681.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 356.930.400,00 | Rp 354.570.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 31.492.500,00 | Rp 13.350.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.882.000,00 | Rp 17.882.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 323.595.000,00 | Rp 323.595.000,00 |
| Latitude | : | -3.9444056810474133 |
| Longitude | : | 122.17324733734132 |
Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Anonimous
20 Mei 2023 14:51:26
woi mantab djiwa, semoga sukses ...