Desa Tawarolondo

Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara

Info
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Tawarolondo Online 24 Jam Tanpa Harus Datang Ke Kantor Desa

Statistik

Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 76 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 53 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 67 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 69 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 51 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 42 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 64 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 40 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 34 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 32 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 29 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 24 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 13 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 4 0,00%
17 8 s/d 18 Tahun 126 0,00%
18 6 s/d 11 Tahun 86 0,00%
19 0 s/d 17 Tahun 193 0,00%
20 18 s/d 56 Tahun 377 0,00%
21 56 s/d 65 Tahun 52 0,00%
22 0 s/d 3 Tahun 19 0,00%
23 3 s/d 6 Tahun 51 0,00%
24 0 s/d 5 Tahun 43 0,00%
25 1 s/d 5 Tahun 42 0,00%
26 5 s/d 7 Tahun 50 0,00%
27 7 s/d 13 Tahun 91 0,00%
28 13 s/d 16 Tahun 45 0,00%
29 16 s/d 19 Tahun 61 0,00%
30 19 s/d 23 Tahun 78 0,00%
31 23 s/d 30 Tahun 86 0,00%
32 30 s/d 40 Tahun 114 0,00%
33 40 s/d 56 Tahun 118 0,00%
34 65 s/d 75 Tahun 17 0,00%
35 15 s/d 65 Tahun 454 0,00%
36 0 s/d 15 Tahun 165 0,00%
37 10 s/d 18 Tahun 100 0,00%
38 50 s/d 55 Tahun 35 0,00%
39 60 s/d 80 Tahun 42 0,00%
40 7 s/d 12 Tahun 79 0,00%
41 13 s/d 15 Tahun 26 0,00%
42 16 s/d 18 Tahun 41 0,00%
43 19 s/d 59 Tahun 381 0,00%
44 59 s/d 80 Tahun 45 0,00%
45 12 s/d 21 Tahun 122 0,00%
46 10 s/d 17 Tahun 87 0,00%
47 2 s/d 2 Tahun 4 0,00%
48 3 s/d 3 Tahun 10 0,00%
49 4 s/d 4 Tahun 11 0,00%
50 5 s/d 5 Tahun 13 0,00%
51 6 s/d 6 Tahun 17 0,00%
52 7 s/d 7 Tahun 20 0,00%
53 8 s/d 8 Tahun 14 0,00%
54 10 s/d 10 Tahun 13 0,00%
55 11 s/d 11 Tahun 10 0,00%
56 11 s/d 11 Tahun 10 0,00%
57 11 s/d 11 Tahun 10 0,00%
58 12 s/d 12 Tahun 10 0,00%
59 13 s/d 13 Tahun 12 0,00%
60 14 s/d 14 Tahun 8 0,00%
61 15 s/d 15 Tahun 6 0,00%
62 16 s/d 16 Tahun 19 0,00%
63 17 s/d 17 Tahun 9 0,00%
64 18 s/d 18 Tahun 13 0,00%
65 19 s/d 19 Tahun 20 0,00%
66 20 s/d 20 Tahun 10 0,00%
67 21 s/d 21 Tahun 15 0,00%
68 22 s/d 22 Tahun 18 0,00%
69 23 s/d 23 Tahun 15 0,00%
70 24 s/d 24 Tahun 11 0,00%
71 25 s/d 25 Tahun 13 0,00%
72 26 s/d 26 Tahun 15 0,00%
73 27 s/d 27 Tahun 11 0,00%
74 28 s/d 28 Tahun 8 0,00%
75 29 s/d 29 Tahun 4 0,00%
76 30 s/d 30 Tahun 9 0,00%
77 31 s/d 31 Tahun 12 0,00%
78 32 s/d 32 Tahun 9 0,00%
79 33 s/d 33 Tahun 4 0,00%
80 34 s/d 34 Tahun 8 0,00%
81 35 s/d 35 Tahun 10 0,00%
82 36 s/d 36 Tahun 21 0,00%
83 37 s/d 37 Tahun 12 0,00%
84 38 s/d 38 Tahun 13 0,00%
85 39 s/d 39 Tahun 8 0,00%
86 40 s/d 40 Tahun 8 0,00%
87 41 s/d 41 Tahun 7 0,00%
88 42 s/d 42 Tahun 6 0,00%
89 43 s/d 43 Tahun 10 0,00%
90 44 s/d 44 Tahun 9 0,00%
91 45 s/d 45 Tahun 12 0,00%
92 46 s/d 46 Tahun 7 0,00%
93 47 s/d 47 Tahun 7 0,00%
94 48 s/d 48 Tahun 6 0,00%
95 49 s/d 49 Tahun 2 0,00%
96 50 s/d 50 Tahun 9 0,00%
97 51 s/d 51 Tahun 2 0,00%
98 52 s/d 52 Tahun 7 0,00%
99 53 s/d 53 Tahun 8 0,00%
100 54 s/d 54 Tahun 6 0,00%
101 55 s/d 55 Tahun 3 0,00%
102 56 s/d 56 Tahun 9 0,00%
103 57 s/d 57 Tahun 5 0,00%
104 58 s/d 58 Tahun 9 0,00%
105 59 s/d 59 Tahun 3 0,00%
106 60 s/d 60 Tahun 4 0,00%
107 61 s/d 61 Tahun 8 0,00%
108 62 s/d 62 Tahun 3 0,00%
109 63 s/d 63 Tahun 1 0,00%
110 64 s/d 64 Tahun 8 0,00%
111 65 s/d 65 Tahun 2 0,00%
112 66 s/d 66 Tahun 4 0,00%
113 67 s/d 67 Tahun 4 0,00%
114 68 s/d 68 Tahun 3 0,00%
115 69 s/d 69 Tahun 0 0,00%
116 70 s/d 70 Tahun 0 0,00%
117 71 s/d 71 Tahun 1 0,00%
118 72 s/d 72 Tahun 2 0,00%
119 73 s/d 73 Tahun 1 0,00%
120 74 s/d 74 Tahun 0 0,00%
121 75 s/d 75 Tahun 0 0,00%
122 9 s/d 9 Tahun 12 0,00%
123 9 s/d 9 Tahun 12 0,00%
124 0 s/d 2 Tahun 9 0,00%
125 60 s/d 80 Tahun 42 0,00%
JUMLAH 4560 0,00%
BELUM MENGISI -3928 0,00%
TOTAL 632 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

- RUSNIWATI, -

Sekretaris Desa

- DINI SAPUTRI, A.Md.Kes

Kasi Pemerintahan

- ARLAN, -

Kasi Kesra

SAWAL

Kasi Pelayanan

ARNIWATI, -

Kaur Keuangan

AJUSTIAR

Kaur TU dan Umum

- AWALUDDIN, -

Kaur Perencanaan

- EVAN, -

KADUS SATU

RUSTAM EGU

KADUS DUA

- SINARDIN LIAMBO, -

KADUS TIGA

- ASRAMIN, -

Ka. RT. 001 Dusun 1

- HARMAN, -

Ka. RT. 002 Dusun 1

- UMARLAN, -

Ka. RT. 001 Dusun 2

- RIKO, -

Ka. RT. 002 Dusun 2

- SUDIRMAN, -

Ka. RT. 001 Dusun 3

- ALIMIN, -

Ka. RT. 002 Dusun 3

AMRIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tawarolondo

Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Camat Wonggeduku

Hj. Martini S.Sos Camat Wonggeduku

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.185.877.800,00Rp 1.113.079.300,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.185.877.800,00Rp 1.113.079.300,00

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 669.889.000,00Rp 669.889.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 500.988.800,00Rp 428.190.300,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 418.977.900,00Rp 403.681.900,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 356.930.400,00Rp 354.570.400,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 31.492.500,00Rp 13.350.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 54.882.000,00Rp 17.882.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 323.595.000,00Rp 323.595.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.9444056810474133
Longitude:122.17324733734132

Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa