Desa Tawarolondo

Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara

Info
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Tawarolondo Online 24 Jam Tanpa Harus Datang Ke Kantor Desa

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 152 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 140 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 118 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 93 0,00%
10 PETERNAK 2 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 43 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,00%
85 PERANGKAT DESA 18 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 23 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 632 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 632 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

- RUSNIWATI, -

Sekretaris Desa

- DINI SAPUTRI, A.Md.Kes

Kasi Pemerintahan

- ARLAN, -

Kasi Kesra

SAWAL

Kasi Pelayanan

ARNIWATI, -

Kaur Keuangan

AJUSTIAR

Kaur TU dan Umum

- AWALUDDIN, -

Kaur Perencanaan

- EVAN, -

KADUS SATU

RUSTAM EGU

KADUS DUA

- SINARDIN LIAMBO, -

KADUS TIGA

- ASRAMIN, -

Ka. RT. 001 Dusun 1

- HARMAN, -

Ka. RT. 002 Dusun 1

- UMARLAN, -

Ka. RT. 001 Dusun 2

- RIKO, -

Ka. RT. 002 Dusun 2

- SUDIRMAN, -

Ka. RT. 001 Dusun 3

- ALIMIN, -

Ka. RT. 002 Dusun 3

AMRIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tawarolondo

Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Camat Wonggeduku

Hj. Martini S.Sos Camat Wonggeduku

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.185.877.800,00Rp 1.113.079.300,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.185.877.800,00Rp 1.113.079.300,00

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 669.889.000,00Rp 669.889.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 500.988.800,00Rp 428.190.300,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 418.977.900,00Rp 403.681.900,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 356.930.400,00Rp 354.570.400,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 31.492.500,00Rp 13.350.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 54.882.000,00Rp 17.882.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 323.595.000,00Rp 323.595.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.9444056810474133
Longitude:122.17324733734132

Desa Tawarolondo, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa